Descripción
General
Potencia nominal (kW) | 9 |
Rango de potencia de calefacción (kW) | 8.0 – 12.0 |
Material | Acero |
Eficiencia de la calefacción (%) | 80 |
Tipo de combustible | Madera dura (humedad ≤20%) |
Temperatura de los gases de escape (℃) | 231 |
Longitud máxima de los troncos (cm) | 25 |
El tipo de cristal… | Semicircular |
Sistema de apertura de puertas | A izquierdas |
Parámetros físicos
Peso (kg) | 122 |
Diámetro de salida del escape (mm) | 150 |
Anchura (cm) | 51.8 |
Altura (cm) | 126.1 |
Profundidad (cm) | 52.2 |
Certificado/Cumplimiento
Cumplimiento del diseño ecológico | ✔ |
Adecuado para la recuperación | ✔ |
Cumplimiento del BImSchV 2 | ✔ |
Eficiencia energética
Clase energética | A+ |
Índice de eficiencia energética (EEI) | 107 |
Emisiones de CO (al 13% O 2 ) ≤ dado en % | 0.1 |
Emisión de polvo (mg/Nm3) | 37 |
Equipo
Entrada de aire exterior |
|
|
El revestimiento de la cámara de combustión |
|
|
Cenicero |