Descripción
General
Potencia nominal (kW) | 20 |
Rango de potencia de calefacción (kW) | 10.0 – 27.0 |
Material | Acero |
Eficiencia de la calefacción (%) | 80 |
Tipo de combustible | Madera dura (humedad ≤20%) |
Temperatura de los gases de escape (℃) | 240 |
Longitud máxima de los troncos (cm) | 50 |
Campo activo de las rejillas de salida mínima (cm2) | ≥1000 |
Campo activo de las rejillas de entrada min (cm2) | ≥800 |
El tipo de cristal… | Simple |
Sistema de apertura de puertas | Hacia arriba |
Parámetros físicos
Peso (kg) | 396 |
Diámetro de salida del escape (mm) | 200 |
Anchura (cm) | 145.4 |
Altura (cm) | 136.3 |
Profundidad (cm) | 56 |
Certificado/Cumplimiento
Cumplimiento del diseño ecológico | ✔ |
Adecuado para la recuperación | ✔ |
Cumplimiento del BImSchV 2 | ✔ |
Eficiencia energética
Clase enegética | A |
Índice de eficiencia energética (EEI) | 105.4 |
Emisiones de CO (al 13% O 2 ) ≤ dado en % | 0.1 |
Emisión de polvo (mg/Nm3) | 11 |
Equipo
Entrada de aire exterior | ✔ |
El revestimiento de la cámara de combustión | ✔ |
Vidrio serigrafiado |