Descripción
General
Potencia nominal (kW) | 10 |
Rango de potencia de calefacción (kW) | 5.0 – 13.0 |
Material | Acero |
Eficiencia de la calefacción (%) | 83 |
Tipo de combustible | Madera dura (humedad ≤20%) |
Temperatura de los gases de escape (℃) | 191 |
Longitud máxima de los troncos (cm) | 30 |
Campo activo de las rejillas de salida mínima (cm2) | ≥700 |
Campo activo de las rejillas de entrada min (cm2) | ≥500 |
El tipo de cristal… | Lateral |
Sistema de apertura de puertas | Hacia arriba |
Parámetros físicos
Peso (kg) | 275 |
Diámetro de salida del escape (mm) | 200 |
Anchura (cm) | 87.6 |
Altura (cm) | 147 |
Profundidad (cm) | 62.2 |
Certificado/Cumplimiento
Cumplimiento del diseño ecológico | ✔ |
Adecuado para la recuperación | ✔ |
Cumplimiento del BImSchV 2 | ✔ |
Eficiencia energética
Clase energética | A+ |
Índice de eficiencia energética (EEI) | 111.4 |
Emisiones de CO (al 13% O 2 ) ≤ dado en % | 0 |
Emisión de polvo (mg/Nm3) | 27 |
Equipo
Entrada de aire exterior | ✔ |
El revestimiento de la cámara de combustión | ✔ |
Cenicero | ✔ |
Vidrio serigrafiado |